Description
Brushless Motor BOOST 40 V2 Pichler : C9104
Brushless Motor (Aussenläufer) für Flugmodelle. Einfache Front- und Heckbefestigung möglich.
Testbericht in ELEKTROMODELL von Detlef Rosner[ hier klicken ]
* Bessere Kühlung
* Super Leichtlauf
* Mehr Power
Neue Version V2 des bewährten Boost 40 C2979 mit neuer Befestigung der Welle
Einsatzbereich:
– 3-D Flugmodelle bis 1500g
– Kunstflugmodelle bis 2300g
– Sport/Trainer bis 2500g
– Segler bis 3000g
Lieferumfang:
Motor, Befestigungskreuz, Luftschraubenbefestigung
Technische Daten | |
Masse | 35 x 55 mm |
Gewicht | 180 g |
Wellendurchmesser | 5,0 mm |
Li-PO / Ni-XX | 3 -4 / 6 -12 |
KV | 900 RPM |
Max. Belastung (30 Sek.) | 45 A |
Brushless Steller (empfohlen) | 50 A (XQ-50, Best.Nr. C3055) |
Akku (empfohlen) | LEMONRC 3700mAh (Best.Nr. C2141 od. C2142) |
Leistungsdaten (Beispiele) mit 2S LiPO Akku (3700mAh)
Luftschraube | Drehzahl | Strom A |
APC 15 x 10 | 4700 | 43 |
APC 13 x 12 | 5100 | 35 |
APC 13 x 8 | 5500 | 27 |
Leistungsdaten (Beispiele) mit 3S LiPO Akku (3700mAh)
Luftschraube | Drehzahl | Strom A |
Aeronaut Cam 13 x 8 | 7700 | 40 |
APC 12 x 7 | 7900 | 36 |
Graupner CFK Klapp 13 x 7 | 8100 | 32 |
Leistungsdaten (Beispiele) mit 4S LiPO Akku (3700mAh)
Luftschraube | Drehzahl | Strom A |
APC 11 x 7 | 10200 | 43 |
Graupner CFK Klapp 12 x 7 | 10400 | 40 |
Aeronaut Klassik 10,5 x 6 | 10700 | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.